ȸ¿ø°¡ÀÔ
¸ðÀÇ°í»ç
 
 
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
1 42 69 95.27
2 37 64 88.49
3 30 58 75.11
4 23 51 57.39
5 17 45 36.49
6 14 42 20.56
7 10 39 10.23
8 7 36 3.32
9 7¹Ì¸¸ 36¹Ì¸¸ 0
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
1 39 68 95.23
2 35 64 88.99
3 30 58 76.69
4 25 53 59.78
5 20 47 39.78
6 15 42 20.79
7 11 37 9.4
8 8 34 3.48
9 8¹Ì¸¸ 34¹Ì¸¸ 0
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
1 42 68 94.71
2 37 64 87.75
3 31 58 75.78
4 25 52 59.68
5 20 47 39.47
6 14 42 21.79
7 10 38 9.59
8 7 35 3.47
9 7¹Ì¸¸ 35¹Ì¸¸ 0
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
1 44 68 95.96
2 39 63 87.92
3 34 58 75.97
4 29 53 59.84
5 23 47 36.99
6 18 42 20.34
7 13 37 9.35
8 9 33 3.11
9 9¹Ì¸¸ 33¹Ì¸¸ 0
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
1 42 71 95.78
2 35 65 88.61
3 27 57 76.08
4 21 51 59.32
5 15 45 38.44
6 11 42 20.68
7 7 39 7.01
8 5 37 3.22
9 5¹Ì¸¸ 37¹Ì¸¸ 0
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
1 37 70 95.32
2 31 64 88.29
3 25 57 76.54
4 19 51 57.65
5 14 45 34.96
6 11 42 21.08
7 8 39 8.84
8 6 37 3.88
9 6¹Ì¸¸ 37¹Ì¸¸ 0
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
1 39 69 95.89
2 34 64 88.8
3 29 58 76.97
4 23 52 56.78
5 18 46 37.16
6 14 42 22.41
7 10 38 9.83
8 7 34 3.28
9 7¹Ì¸¸ 34¹Ì¸¸ 0
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
1 45 68 94.48
2 42 65 88.89
3 35 59 76.28
4 26 52 58.4
5 19 46 38.43
6 13 41 20.2
7 10 38 9.88
8 7 36 3.36
9 7¹Ì¸¸ 36¹Ì¸¸ 0