ȸ¿ø°¡ÀÔ
¸ðÀÇ°í»ç
 
ÃÖÁ¾ È®Á¤µ¥ÀÌÅÍ
¾ð¾î ÃÖ°íÁ¡ 100 134 100
¾ð¾î 1 94 128 96
¾ð¾î 2 89 122 88
¾ð¾î 3 84 117 78
¾ð¾î 4 76 108 59
¾ð¾î 5 67 98 40
¾ð¾î 6 56 86 23
¾ð¾î 7 44 73 11
¾ð¾î 8 30 58 4
¼ö¸®'°¡' ÃÖ°íÁ¡ 100 142 100
¼ö¸®'°¡' 1 90 132 96
¼ö¸®'°¡' 2 82 125 89
¼ö¸®'°¡' 3 73 116 76
¼ö¸®'°¡' 4 64 107 60
¼ö¸®'°¡' 5 52 96 40
¼ö¸®'°¡' 6 38 83 23
¼ö¸®'°¡' 7 27 72 11
¼ö¸®'°¡' 8 19 64 4
¼ö¸®'³ª' ÃÖ°íÁ¡ 100 142 100
¼ö¸®'³ª' 1 90 135 95
¼ö¸®'³ª' 2 83 129 88
¼ö¸®'³ª' 3 70 119 77
¼ö¸®'³ª' 4 49 103 60
¼ö¸®'³ª' 5 30 89 40
¼ö¸®'³ª' 6 21 82 23
¼ö¸®'³ª' 7 14 77 9
¼ö¸®'³ª' 8 10 74 4
¿Ü±¹¾î ÃÖ°íÁ¡ 100 140 100
¿Ü±¹¾î 1 92 133 95
¿Ü±¹¾î 2 85 126 89
¿Ü±¹¾î 3 75 117 77
¿Ü±¹¾î 4 64 107 61
¿Ü±¹¾î 5 50 94 41
¿Ü±¹¾î 6 37 82 23
¿Ü±¹¾î 7 28 74 12
¿Ü±¹¾î 8 21 68 4

¹®Á¦
´ä¾È
Çؼ³  
µè±â          
½ÃÇè¸í ½ÃÇè ½ÃÇàÀÏ ÃâÁ¦±â°ü
2014.11.13 ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè 2014-11-13 ±³À°°úÁ¤ Æò°¡¿ø
2013.11.07 ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè 2013-11-07 ±³À°°úÁ¤ Æò°¡¿ø
2012.11.08 ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè 2012-11-08 ±³À°°úÁ¤ Æò°¡¿ø
2011.11.10 ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè 2011-11-10 ±³À°°úÁ¤ Æò°¡¿ø
2010.11.18 ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè 2010-11-18 ±³À°°úÁ¤ Æò°¡¿ø
2009.11.12 ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè 2009-11-12 ±³À°°úÁ¤ Æò°¡¿ø
2008.11.13 ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè 2008-11-13 ±³À°°úÁ¤Æò°¡¿ø