ȸ¿ø°¡ÀÔ
¸ðÀÇ°í»ç
  • ¸ÞÀÎ
  • µî±ÞÄÆ
  • ÀÀ½ÃäÁ¡
  • Çؼ³°­ÀÇ
  • ÃâÁ¦°æÇâºÐ¼®
  • ¿À´äBEST10

¿À´äº£½ºÆ®

¾î¶² ¹®Á¦¸¦ ¸¹ÀÌ Æ²·ÈÀ»±î? ¿µ¿ªº°·Î ¿À´äBEST 10À» È®ÀÎÇØ º¸¼¼¿ä.
¼±Åà ¿µ¿ª/°ú¸ñ ¼øÀ§ 1À§ 2À§ 3À§ 4À§ 5À§ 6À§ 7À§ 8À§ 9À§ 10À§
±¹¾î(A) ¹®Ç× 35 1 11 28 12 14 18 37 43 44
¿À´ä·ü 73% 37% 35% 29% 28% 27% 25% 22% 22% 22%
±¹¾î(B) ¹®Ç× 35 12 6 39 41 36 31 34 43 13
¿À´ä·ü 82% 76% 52% 46% 44% 41% 39% 38% 28% 26%
¼öÇÐ(A) ¹®Ç× 30 19 21 20 28 12 24 17 13 25
¿À´ä·ü 80% 68% 59% 56% 49% 48% 47% 43% 42% 33%
¼öÇÐ(B) ¹®Ç× 29 30 27 19 21 26 16 20 12 24
¿À´ä·ü 82% 76% 58% 54% 49% 49% 47% 43% 39% 39%
¿µ¾î(B) ¹®Ç× 32 27 37 28 19 40 20 33 24 36
¿À´ä·ü 52% 50% 41% 39% 37% 35% 33% 33% 32% 27%
¼±Åú¸±âÀüü º¸±â