ȸ¿ø°¡ÀÔ
¸ðÀÇ°í»ç
  • ¸ÞÀÎ
  • µî±ÞÄÆ
  • ÀÀ½ÃäÁ¡
  • Çؼ³°­ÀÇ
  • ÃâÁ¦°æÇâºÐ¼®
  • ¿À´äBEST10

¿À´äº£½ºÆ®

¾î¶² ¹®Á¦¸¦ ¸¹ÀÌ Æ²·ÈÀ»±î? ¿µ¿ªº°·Î ¿À´äBEST 10À» È®ÀÎÇØ º¸¼¼¿ä.
¼±Åà ¿µ¿ª/°ú¸ñ ¼øÀ§ 1À§ 2À§ 3À§ 4À§ 5À§ 6À§ 7À§ 8À§ 9À§ 10À§
±¹¾î(A) ¹®Ç× 14 20 27 39 24 43 36 35 44 38
¿À´ä·ü 37% 37% 36% 35% 33% 32% 31% 30% 29% 27%
±¹¾î(B) ¹®Ç× 3 37 13 33 41 27 43 24 16 8
¿À´ä·ü 69% 39% 37% 36% 34% 32% 31% 29% 25% 24%
¼öÇÐ(A) ¹®Ç× 26 30 29 20 27 14 28 18 16 25
¿À´ä·ü 86% 82% 77% 69% 67% 58% 56% 52% 47% 47%
¼öÇÐ(B) ¹®Ç× 28 30 29 19 26 27 21 14 25 3
¿À´ä·ü 74% 69% 62% 61% 60% 59% 49% 43% 42% 41%
¿µ¾î(A) ¹®Ç× 31 39 10 32 35 42 18 34 36 38
¿À´ä·ü 79% 78% 77% 76% 75% 70% 64% 64% 64% 63%
¿µ¾î(B) ¹®Ç× 35 39 33 27 37 19 40 9 45 28
¿À´ä·ü 68% 60% 57% 54% 53% 49% 49% 47% 45% 39%
¼±Åú¸±âÀüü º¸±â