ȸ¿ø°¡ÀÔ
¸ðÀÇ°í»ç

Á¾·Î ¸ðÀÇ°í»ç °á°úºÐ¼®¼­ºñ½º

2011³â 5¿ù 13ÀÏ °í3 Á¾·Î ¿ù·Ê°í»ç    ½ÅûÇϱâ

2009/2010/2011 4¿ù ¸ðÀÇ°í»ç

3³â°£ 4¿ù °í3 Á¾·Î ¸ðÀÇ°í»ç  ½ÅûÇϱâ

Çؼ³°­ÀÇ Àüüº¸±â

Á¾·ÎÇпø ¼±»ý´ÔÀÇ ¸íÄèÇÑ Çؼ³!

µî±ÞÄÆ Àüüº¸±â

¾ð¾î¿µ¿ª
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
ÃÖ°íÁ¡ 100 143 100
1 87 116 80
2 83 108 62
3 76 94 32
4 68 78 13
5 58 57 3
6 45 31 1
7 29 6 0
8 21 0 0
¼ö¸®'°¡'¿µ¿ª
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
ÃÖ°íÁ¡ 100 130 98
1 96 125 92
2 91 118 80
3 81 106 54
4 72 94 33
5 59 77 14
6 41 54 3
7 23 31 0
8 12 18 0
¼ö¸®'³ª'¿µ¿ª
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
ÃÖ°íÁ¡ 100 140 100
1 81 117 77
2 63 95 37
3 47 76 13
4 31 57 3
5 21 44 0
6 15 42 0
7 11 32 0
8 7 29 0
¿Ü±¹¾î¿µ¿ª
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
ÃÖ°íÁ¡ 100 138 100
1 88 117 79
2 78 100 45
3 68 83 19
4 51 54 2
5 38 32 0
6 27 15 0
7 19 1 0
8 14 0 0
¾ð¾î¿µ¿ª
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
ÃÖ°íÁ¡ 100 143 100
1 87 116 80
2 83 108 62
3 76 94 32
4 68 78 13
5 58 57 3
6 45 31 1
7 29 6 0
8 21 0 0
¼ö¸®'°¡'¿µ¿ª
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
ÃÖ°íÁ¡ 100 130 98
1 96 125 92
2 91 118 80
3 81 106 54
4 72 94 33
5 59 77 14
6 41 54 3
7 23 31 0
8 12 18 0
¼ö¸®'³ª'¿µ¿ª
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
ÃÖ°íÁ¡ 100 142 100
1 81 117 77
2 63 95 37
3 47 76 13
4 31 57 3
5 21 44 0
6 15 42 0
7 11 32 0
8 7 29 0
¿Ü±¹¾î¿µ¿ª
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
ÃÖ°íÁ¡ 100 138 100
1 88 117 79
2 78 100 45
3 68 83 19
4 51 54 2
5 38 32 0
6 27 15 0
7 19 1 0
8 14 0 0
ÃâÁ¦°æÇâ ¹× ºÐ¼®  ¹®Ç׺м®
½ÃÇàÀÏ Çг⠽ÃÇè¸í
2019-04-10 °í2 Á¾·Î Àü±¹ ¸ðÀÇ°í»ç
2019-03-20 °í3 Á¾·Î ¿ù·Ê°í»ç
2018-11-07 °í3 Á¾·Î Àü±¹ ¸ðÀÇ°í»ç
2018-10-25 °í3 Á¾·Î Àü±¹ ¸ðÀÇ°í»ç
2018-09-20 °í3 Á¾·Î ¿ù·Ê°í»ç
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
2025 Á¤½Ã
ÇÕ°Ý ÇÁ·Î±×·¥