|
|||||||
* ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÀÏÀÚ: 2007-06-29 |
1.¾ð¼ö¿Ü | ¡Ø ¾Æ·¡ÀÇ µî±Þ±¸ºÐÁ¡¼ö´Â Æò°¡¿øÀÇ µî±Þ ¹ßÇ¥ °á°ú¸¦ ±Ù°Å·Î Á¾·ÎÇпøÀÌ ÃßÁ¤ÇÑ µî±Þ±¸ºÐ ¿øÁ¡¼öÀÔ´Ï´Ù. |
µî±Þ | ¾ð¾î | ¼ö¸®(°¡) | ¼ö¸®(³ª) | ¿Ü±¹¾î | ||||
6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | |
¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | |
1µî±Þ | 84 | 95 | 89 | 89 | 88 | 96 | 96 | 95 |
2µî±Þ | 76 | 91 | 79 | 81 | 74 | 84 | 91 | 91 |
3µî±Þ | 68 | 86 | 67 | 70 | 59 | 72 | 79 | 82 |
4µî±Þ | 58 | 78 | 54 | 60 | 40 | 53 | 63 | 69 |
5µî±Þ | 48 | 67 | 40 | 49 | 23 | 34 | 45 | 56 |
2.»çȸŽ±¸ |
µî±Þ | À±¸® | ±¹»ç | Çѱ¹Áö¸® | ¼¼°èÁö¸® | ||||
6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | |
¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | |
1µî±Þ | 43 | 39 | 41 | 47 | 41 | 42 | 45 | 43 |
2µî±Þ | 38 | 35 | 36 | 43 | 37 | 39 | 40 | 39 |
3µî±Þ | 32 | 30 | 30 | 39 | 33 | 36 | 35 | 33 |
4µî±Þ | 26 | 25 | 24 | 32 | 28 | 31 | 28 | 28 |
5µî±Þ | 21 | 20 | 17 | 20 | 23 | 26 | 20 | 21 |
µî±Þ | °æÁ¦Áö¸® | Çѱ¹¡¤±ÙÇö´ë»ç | ¼¼°è»ç | ¹ý°ú »çȸ | ||||
6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | |
¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | |
1µî±Þ | 43 | 44 | 40 | 49 | 43 | 46 | 41 | 48 |
2µî±Þ | 39 | 40 | 34 | 44 | 37 | 44 | 37 | 45 |
3µî±Þ | 34 | 36 | 28 | 39 | 29 | 40 | 32 | 41 |
4µî±Þ | 29 | 32 | 22 | 32 | 21 | 33 | 26 | 34 |
5µî±Þ | 23 | 27 | 17 | 23 | 15 | 23 | 20 | 26 |
µî±Þ | Á¤Ä¡ | °æÁ¦ | »çȸ¹®È | |||||
6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 ¸ðÀÇ°í»ç | 2007¼ö´É | |
¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | |
1µî±Þ | 42 | 45 | 43 | 46 | 36 | 42 | 100 | 100 |
2µî±Þ | 38 | 42 | 38 | 42 | 32 | 39 | ||
3µî±Þ | 34 | 38 | 33 | 37 | 27 | 35 | ||
4µî±Þ | 29 | 34 | 28 | 32 | 22 | 31 | ||
5µî±Þ | 23 | 28 | 21 | 26 | 17 | 26 |
3.°úÇÐŽ±¸ |
µî±Þ | ¹°¸®I | ÈÇÐI | »ý¹°I | ÁöÇÐI | ||||
6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | |
¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | |
1µî±Þ | 45 | 43 | 43 | 45 | 42 | 47 | 43 | 47 |
2µî±Þ | 39 | 39 | 39 | 41 | 38 | 43 | 40 | 44 |
3µî±Þ | 31 | 34 | 34 | 37 | 33 | 39 | 36 | 41 |
4µî±Þ | 23 | 27 | 29 | 32 | 27 | 34 | 31 | 36 |
5µî±Þ | 17 | 20 | 23 | 26 | 21 | 29 | 26 | 29 |
µî±Þ | ¹°¸®II | ÈÇÐII | »ý¹°II | ÁöÇÐII | ||||
6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | 6.7 Æò°¡¿ø | 2007¼ö´É | |
¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | ¿øÁ¡¼ö | |
1µî±Þ | 45 | 37 | 40 | 40 | 42 | 41 | - | 45 |
2µî±Þ | 39 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | - | 40 |
3µî±Þ | 31 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | - | 35 |
4µî±Þ | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | - | 28 |
5µî±Þ | - | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | - | 22 |
|