| 
					   | 
					  
	
		  | 
	 
 
	 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
 
            
            
            
	            
	       				
				  
				  
				  
		           
				  
				  	
				  		
				  	
				  	
				  		
				  			 
				  			
			  				
			  				 
				  				
				  					
								  		
								  		
								  		
								  	
				  					
				  						| ¾ð¾î | 
				  						ÃÖ°íÁ¡ | 
				  						100 | 
				  						153 | 
				  						99.99 | 
				  					 
				  					
				  						| ¾ð¾î | 
				  						1 | 
				  						82 | 
				  						134 | 
				  						95.66 | 
				  					 
				  					
				  						| ¾ð¾î | 
				  						2 | 
				  						74 | 
				  						125 | 
				  						88.25 | 
				  					 
				  					
				  						| ¾ð¾î | 
				  						3 | 
				  						66 | 
				  						116 | 
				  						76.52 | 
				  					 
				  				 
				  				
				  					
								  		
								  		
								  		
								  	
				  					
				  						| ¼ö¸®'°¡' | 
				  						ÃÖ°íÁ¡ | 
				  						100 | 
				  						172 | 
				  						99.99 | 
				  					 
				  					
				  						| ¼ö¸®'°¡' | 
				  						1 | 
				  						72 | 
				  						139 | 
				  						95.67 | 
				  					 
				  					
				  						| ¼ö¸®'°¡' | 
				  						2 | 
				  						61 | 
				  						126 | 
				  						88.36 | 
				  					 
				  					
				  						| ¼ö¸®'°¡' | 
				  						3 | 
				  						50 | 
				  						114 | 
				  						75.84 | 
				  					 
				  				 
				  				
				  					
								  		
								  		
								  		
								  	
				  					
				  						| ¼ö¸®'³ª' | 
				  						ÃÖ°íÁ¡ | 
				  						100 | 
				  						161 | 
				  						99.85 | 
				  					 
				  					
				  						| ¼ö¸®'³ª' | 
				  						1 | 
				  						80 | 
				  						143 | 
				  						95.82 | 
				  					 
				  					
				  						| ¼ö¸®'³ª' | 
				  						2 | 
				  						66 | 
				  						130 | 
				  						88.87 | 
				  					 
				  					
				  						| ¼ö¸®'³ª' | 
				  						3 | 
				  						51 | 
				  						116 | 
				  						76.98 | 
				  					 
				  				 
				  				
				  					
								  		
								  		
								  		
								  	
				  					
				  						| ¿Ü±¹¾î | 
				  						ÃÖ°íÁ¡ | 
				  						100 | 
				  						141 | 
				  						99.4 | 
				  					 
				  					
				  						| ¿Ü±¹¾î | 
				  						1 | 
				  						94 | 
				  						136 | 
				  						95.89 | 
				  					 
				  					
				  						| ¿Ü±¹¾î | 
				  						2 | 
				  						85 | 
				  						128 | 
				  						88.9 | 
				  					 
				  					
				  						| ¿Ü±¹¾î | 
				  						3 | 
				  						73 | 
				  						118 | 
				  						76.83 | 
				  					 
				  				 
				  				
			  				 
				  		 | 
				  		
				  			
	  				 		
	  				 			
	  				 				
	  				 				| 
	  				 					 3,277 
	  				 					16,968 
	  				 				 | 
	  				 			 
	  				 			
	  				 				  | 
	  				 			 
	  				 			
	  				 				  | 
	  				 			 
	  						 
				  		 | 
				  	 
				  	
				  		| 
				  			
	  				 		
				  		 | 
				  		
				  			
				  		 | 
				  	 
				  	
				  		| 
				  			
				  			
				  		 | 
				  	 
				  	
				  		
				  			  
				  			 
					  			
					  				
					  					
					  					
					  					
					  					
					  					
					  					
					  				
					  				
					  					| ¾ð¾î¿µ¿ª > ¾ð¾î | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					31 | 
					  					26 | 
					  					45 | 
					  					25 | 
					  					49 | 
					  					46 | 
					  					24 | 
					  					32 | 
					  					28 | 
					  					40 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					65% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  					47% | 
					  					47% | 
					  					46% | 
					  					42% | 
					  					40% | 
					  					39% | 
					  					37% | 
					  				 
					  				
					  					| ¼ö¸®¿µ¿ª > °¡ > ¹ÌºÐ°ú ÀûºÐ | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					5 | 
					  					11 | 
					  					29 | 
					  					28 | 
					  					8 | 
					  					27 | 
					  					10 | 
					  					13 | 
					  					16 | 
					  					17 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					79% | 
					  					73% | 
					  					70% | 
					  					69% | 
					  					68% | 
					  					55% | 
					  					53% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| ¼ö¸®¿µ¿ª > °¡ > È®·ü°ú Åë°è | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					10 | 
					  					29 | 
					  					11 | 
					  					8 | 
					  					17 | 
					  					28 | 
					  					15 | 
					  					12 | 
					  					27 | 
					  					6 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					76% | 
					  					70% | 
					  					66% | 
					  					63% | 
					  					63% | 
					  					59% | 
					  					58% | 
					  					57% | 
					  					55% | 
					  					54% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| ¼ö¸®¿µ¿ª > °¡ > ÀÌ»ê¼öÇÐ | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					31 | 
					  					26 | 
					  					45 | 
					  					25 | 
					  					49 | 
					  					46 | 
					  					24 | 
					  					32 | 
					  					28 | 
					  					40 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					65% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  					47% | 
					  					47% | 
					  					46% | 
					  					42% | 
					  					40% | 
					  					39% | 
					  					37% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| ¼ö¸®¿µ¿ª > ³ª | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					10 | 
					  					29 | 
					  					11 | 
					  					8 | 
					  					17 | 
					  					28 | 
					  					15 | 
					  					12 | 
					  					27 | 
					  					6 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					76% | 
					  					70% | 
					  					66% | 
					  					63% | 
					  					63% | 
					  					59% | 
					  					58% | 
					  					57% | 
					  					55% | 
					  					54% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| ¿Ü±¹¾î¿µ¿ª | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					31 | 
					  					26 | 
					  					45 | 
					  					25 | 
					  					49 | 
					  					46 | 
					  					24 | 
					  					32 | 
					  					28 | 
					  					40 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					65% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  					47% | 
					  					47% | 
					  					46% | 
					  					42% | 
					  					40% | 
					  					39% | 
					  					37% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| »çȸޱ¸¿µ¿ª > À±¸® | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					5 | 
					  					11 | 
					  					29 | 
					  					28 | 
					  					8 | 
					  					27 | 
					  					10 | 
					  					13 | 
					  					16 | 
					  					17 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					79% | 
					  					73% | 
					  					70% | 
					  					69% | 
					  					68% | 
					  					55% | 
					  					53% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| »çȸޱ¸¿µ¿ª > ±¹»ç | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					10 | 
					  					29 | 
					  					11 | 
					  					8 | 
					  					17 | 
					  					28 | 
					  					15 | 
					  					12 | 
					  					27 | 
					  					6 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					76% | 
					  					70% | 
					  					66% | 
					  					63% | 
					  					63% | 
					  					59% | 
					  					58% | 
					  					57% | 
					  					55% | 
					  					54% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| »çȸޱ¸¿µ¿ª > Çѱ¹Áö¸® | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					5 | 
					  					11 | 
					  					29 | 
					  					28 | 
					  					8 | 
					  					27 | 
					  					10 | 
					  					13 | 
					  					16 | 
					  					17 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					79% | 
					  					73% | 
					  					70% | 
					  					69% | 
					  					68% | 
					  					55% | 
					  					53% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| »çȸޱ¸¿µ¿ª > ¼¼°èÁö¸® | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					10 | 
					  					29 | 
					  					11 | 
					  					8 | 
					  					17 | 
					  					28 | 
					  					15 | 
					  					12 | 
					  					27 | 
					  					6 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					76% | 
					  					70% | 
					  					66% | 
					  					63% | 
					  					63% | 
					  					59% | 
					  					58% | 
					  					57% | 
					  					55% | 
					  					54% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| »çȸޱ¸¿µ¿ª > ±ÙÇö´ë»ç | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					31 | 
					  					26 | 
					  					45 | 
					  					25 | 
					  					49 | 
					  					46 | 
					  					24 | 
					  					32 | 
					  					28 | 
					  					40 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					65% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  					47% | 
					  					47% | 
					  					46% | 
					  					42% | 
					  					40% | 
					  					39% | 
					  					37% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| »çȸޱ¸¿µ¿ª > ¼¼°è»ç | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					5 | 
					  					11 | 
					  					29 | 
					  					28 | 
					  					8 | 
					  					27 | 
					  					10 | 
					  					13 | 
					  					16 | 
					  					17 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					79% | 
					  					73% | 
					  					70% | 
					  					69% | 
					  					68% | 
					  					55% | 
					  					53% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| »çȸޱ¸¿µ¿ª > ¹ý°ú»çȸ | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					10 | 
					  					29 | 
					  					11 | 
					  					8 | 
					  					17 | 
					  					28 | 
					  					15 | 
					  					12 | 
					  					27 | 
					  					6 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					76% | 
					  					70% | 
					  					66% | 
					  					63% | 
					  					63% | 
					  					59% | 
					  					58% | 
					  					57% | 
					  					55% | 
					  					54% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| »çȸޱ¸¿µ¿ª > Á¤Ä¡ | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					5 | 
					  					11 | 
					  					29 | 
					  					28 | 
					  					8 | 
					  					27 | 
					  					10 | 
					  					13 | 
					  					16 | 
					  					17 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					79% | 
					  					73% | 
					  					70% | 
					  					69% | 
					  					68% | 
					  					55% | 
					  					53% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| »çȸޱ¸¿µ¿ª > °æÁ¦ | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					10 | 
					  					29 | 
					  					11 | 
					  					8 | 
					  					17 | 
					  					28 | 
					  					15 | 
					  					12 | 
					  					27 | 
					  					6 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					76% | 
					  					70% | 
					  					66% | 
					  					63% | 
					  					63% | 
					  					59% | 
					  					58% | 
					  					57% | 
					  					55% | 
					  					54% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| »çȸޱ¸¿µ¿ª > »çȸ¹®È | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					31 | 
					  					26 | 
					  					45 | 
					  					25 | 
					  					49 | 
					  					46 | 
					  					24 | 
					  					32 | 
					  					28 | 
					  					40 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					65% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  					47% | 
					  					47% | 
					  					46% | 
					  					42% | 
					  					40% | 
					  					39% | 
					  					37% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| »çȸޱ¸¿µ¿ª > À±¸® | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					5 | 
					  					11 | 
					  					29 | 
					  					28 | 
					  					8 | 
					  					27 | 
					  					10 | 
					  					13 | 
					  					16 | 
					  					17 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					79% | 
					  					73% | 
					  					70% | 
					  					69% | 
					  					68% | 
					  					55% | 
					  					53% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  					50% | 
					  				 
					  				
					  				
					  					| »çȸޱ¸¿µ¿ª > ±¹»ç | 
					  				 
					  				
					  					¼øÀ§  | 
					  					1ˤ | 
					  					2ˤ | 
					  					3ˤ | 
					  					4ˤ | 
					  					5ˤ | 
					  					6ˤ | 
					  					7ˤ | 
					  					8ˤ | 
					  					9ˤ | 
					  					10ˤ | 
					  				 
					  				
					  					¹®Á¦¹øÈ£  | 
					  					10 | 
					  					29 | 
					  					11 | 
					  					8 | 
					  					17 | 
					  					28 | 
					  					15 | 
					  					12 | 
					  					27 | 
					  					6 | 
					  				 
					  				
					  					¿À´ä·ü  | 
					  					76% | 
					  					70% | 
					  					66% | 
					  					63% | 
					  					63% | 
					  					59% | 
					  					58% | 
					  					57% | 
					  					55% | 
					  					54% | 
					  				 
					  			 
				  			
			  				 
				  		 | 
				  	 
				  	
				  	
				  		| 
				  			
				  			
				  		 | 
				  	 
				  	
				  		  | 
				  	 
				  	
				  	 
							
					
					
						
							 | 
							½ÃÇè¸í | 
							  | 
							½ÃÇè ½ÃÇàÀÏ | 
							  | 
							ÃâÁ¦±â°ü | 
							 | 
						 
					 
		     
				  
				  
 | 
						 
				   
				   
					 | 
         
       
       
      
      
				 
					  | 
				 
				
					 | 
				 
			 
						
						 | 
						
 |