회원가입
모의고사
 
출제경향
등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 69 100
1 39 59 82
2 34 55 61
3 28 49 40
4 21 43 25
5 15 37 15
6 11 34 9
7 8 31 4
8 6 29 2
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 72 100
1 37 59 80
2 32 54 63
3 26 48 41
4 20 42 24
5 16 38 15
6 12 35 9
7 9 32 4
8 7 30 2
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 48 71 100
1 38 60 82
2 33 55 64
3 27 48 41
4 22 42 23
5 16 36 9
6 11 30 3
7 8 27 1
8 6 25 1
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 64 99
1 45 60 84
2 40 56 65
3 34 50 43
4 29 46 31
5 23 41 20
6 18 36 12
7 13 32 6
8 9 28 3
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 70 99
1 38 60 82
2 30 53 58
3 24 48 41
4 18 42 26
5 13 38 14
6 10 35 6
7 7 34 3
8 5 31 3
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 70 100
1 39 60 84
2 33 55 64
3 27 49 41
4 20 43 25
5 15 39 17
6 11 35 10
7 8 32 5
8 6 30 3
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 47 74 100
1 34 61 83
2 29 56 71
3 25 52 56
4 20 47 39
5 16 43 25
6 12 38 14
7 8 34 5
8 5 31 2
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 48 68 99
1 40 62 85
2 36 59 73
3 30 55 65
4 25 51 54
5 21 48 46
6 14 43 31
7 11 41 28
8 8 38 13
시행일 학년 시험명
2014-11-05 고3 종로 전국 모의고사
2014-10-23 고3 종로 전국 모의고사
2014-08-22 고1 종로 전국 모의고사
2014-08-22 고2 종로 전국 모의고사
2014-08-22 고3 종로 전국 모의고사
  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 
 
  • 고1·2·3 연간
    자기주도학습

    2025 종로
    핵심체크

    예약판매 20%↓
    자세히 보기
  • 2025 종로

    실전모의고사
    연간패키지
    최대20%▼

    자세히 보기
  • 2025 종로

    논술
    대학별고사

    고3(3회), 고2(1회)
    자세히 보기