회원가입
모의고사
 
해설강의
등급컷
출제경향
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 48 73 100
1 40 64 91
2 35 59 80
3 29 52 56
4 22 45 29
5 16 38 14
6 12 34 5
7 8 29 2
8 5 26 0
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 76 100
1 38 63 90
2 32 57 74
3 26 51 53
4 20 44 30
5 16 40 18
6 12 36 9
7 9 33 3
8 7 31 1
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 74 100
1 39 61 87
2 35 56 70
3 31 51 48
4 25 44 23
5 19 37 11
6 15 32 6
7 10 26 2
8 7 22 1
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 68 100
1 45 64 92
2 42 61 83
3 38 57 69
4 34 53 57
5 29 48 41
6 23 42 26
7 17 36 9
8 11 30 2
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 67 99
1 45 62 91
2 40 58 73
3 35 53 55
4 26 44 26
5 19 37 13
6 13 31 4
7 10 29 1
8 7 0 0
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 47 73 100
1 38 64 91
2 33 59 77
3 28 54 64
4 23 49 46
5 18 44 29
6 14 40 19
7 10 36 10
8 7 33 4
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 73 100
1 40 63 90
2 35 57 73
3 29 51 53
4 22 44 30
5 16 38 14
6 12 34 6
7 9 31 3
8 6 28 1
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 48 67 97
1 43 63 85
2 40 60 75
3 34 55 68
4 26 46 38
5 19 40 12
6 13 38 8
7 10 32 5
8 6 29 2
시행일 학년 시험명
2017-03-21 고3 종로 월례고사
2016-11-08 고3 종로 전국 모의고사
2016-10-20 고3 종로 전국 모의고사
2016-09-27 고3 종로 전국 모의고사
2016-08-19 고1 종로 전국 모의고사
  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 
 
  • 고1·2·3 연간
    자기주도학습

    2025 종로
    핵심체크

    예약판매 20%↓
    자세히 보기
  • 2025 종로

    실전모의고사
    연간패키지
    최대20%▼

    자세히 보기
  • 2025 종로

    논술
    대학별고사

    고3(3회), 고2(1회)
    자세히 보기