회원가입
모의고사
 
해설강의
등급컷
출제경향
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 73 99
1 45 69 95
2 39 64 87
3 31 57 74
4 23 51 61
5 17 46 43
6 13 43 32
7 9 39 12
8 6 37 4
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 76 100
1 41 68 95
2 36 63 87
3 31 59 77
4 26 54 67
5 20 49 53
6 15 44 34
7 10 39 14
8 7 37 8
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 67 99
1 47 65 94
2 43 62 88
3 39 58 75
4 33 54 61
5 26 48 42
6 19 42 25
7 14 38 15
8 10 35 8
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 69 100
1 45 65 96
2 42 62 89
3 38 58 76
4 34 55 64
5 29 50 48
6 23 45 30
7 17 39 16
8 11 34 8
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 73 100
1 45 69 95
2 39 64 87
3 33 60 79
4 26 54 67
5 21 50 59
6 14 45 43
7 11 43 34
8 7 39 9
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 67 99
1 47 65 94
2 43 62 86
3 38 59 76
4 31 53 57
5 24 48 44
6 17 43 32
7 12 39 19
8 8 36 9
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 75 100
1 42 68 94
2 37 64 89
3 29 57 75
4 22 51 60
5 16 45 38
6 12 42 25
7 9 39 13
8 6 37 7
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 75 100
1 43 69 96
2 38 65 89
3 33 60 81
4 28 56 72
5 22 51 59
6 15 45 36
7 10 40 18
8 6 37 6
시행일 학년 시험명
2011-09-21 고3 종로 월례고사
2011-08-12 고3 종로 전국 모의고사
2011-07-15 고3 종로 월례고사
2011-06-15 고3 종로 전국 모의고사
2011-05-13 고3 종로 월례고사
  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
 
  • 고1·2·3 연간
    자기주도학습

    2025 종로
    핵심체크

    예약판매 20%↓
    자세히 보기
  • 2025 종로

    실전모의고사
    연간패키지
    최대20%▼

    자세히 보기
  • 2025 종로

    논술
    대학별고사

    고3(3회), 고2(1회)
    자세히 보기