회원가입
모의고사

종로 모의고사 결과분석서비스

2011. 5. 13 종로 고3 월례고사

종로모의고사 등급컷은 수능지수를 반영한 등급값 입니다.
수능지수는 모의고사에 응시한 학생수와 집단의 수준, 편차 등을 고려하여, 실제 수능을 봤을 때 받을 수
있는 등급에 근접한 값입니다.

언어영역
2011년 5월 13일 종로 고3 월례고사 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 135 100 100 140 100
1 91 125 93 90 129 96
2 86 119 83 85 123 89
3 79 111 66 79 116 77
4 71 102 47 72 108 61
5 61 91 28 62 97 39
6 51 79 15 52 86 23
7 41 68 9 40 72 11
8 30 55 4 29 60 4
수리(가)영역
2011년 5월 13일 종로 고3 월례고사 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 141 100 100 153 100
1 91 133 96 79 132 96
2 81 125 87 72 124 89
3 69 114 73 64 116 76
4 59 105 59 55 107 60
5 47 95 42 44 96 40
6 36 85 26 31 83 23
7 26 76 14 21 72 11
8 17 68 5 14 65 4
수리(나)영역
2011년 5월 13일 종로 고3 월례고사 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 143 100 100 147 100
1 90 136 96 89 139 96
2 78 127 87 77 129 88
3 64 116 75 63 117 77
4 45 101 56 45 103 61
5 28 88 37 28 89 40
6 20 81 21 20 83 25
7 15 77 12 15 79 13
8 10 74 6 10 75 4
외국어영역
2011년 5월 13일 종로 고3 월례고사 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 138 100 100 142 100
1 93 132 95 90 132 96
2 84 124 85 83 125 89
3 73 113 71 74 117 76
4 58 100 51 64 107 60
5 43 86 28 51 95 39
6 31 75 12 38 82 23
7 21 66 4 27 72 11
8 16 61 2 21 66 4

맨위로

종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램