회원가입
모의고사
실채점
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • 메인
  • 등급컷
  • 출제경향분석
  • 응시/채점
  • 해설강의
  • 입시설명회
  • 합격예측서비스
국어(A) 원점수 100 97 91 85 75 62 48 35 25
표준점수132 129 124 118 109 97 84 72 62
백분위99 96 89 77 61 41 23 11 4
국어(B) 원점수 100 91 85 78 70 59 47 35 24
표준점수139 130 124 116 108 97 85 72 61
백분위100 96 89 76 61 40 23 11 4
수학(A) 원점수 100 96 92 83 67 39 24 16 12
표준점수131 129 126 120 109 90 80 75 72
백분위99 95 89 75 60 40 24 12 5
수학(B) 원점수 100 100 96 90 80 66 48 26 15
표준점수125 125 122 117 110 99 85 68 60
백분위98 98 91 77 59 39 23 11 4
영어 원점수 100 98 93 83 74 64 51 36 26
표준점수132 130 125 116 107 97 85 71 61
백분위98 96 89 77 59 40 23 11 4
국어(A) 원점수 100 97 91 85 75 62 48 35 25
표준점수132 129 124 118 109 97 84 72 62
백분위99 96 89 77 61 41 23 11 4
국어(B) 원점수 100 91 85 78 70 59 47 35 24
표준점수139 130 124 116 108 97 85 72 61
백분위100 96 89 76 61 40 23 11 4
수학(A) 원점수 100 96 92 83 67 39 24 16 12
표준점수131 129 126 120 109 90 80 75 72
백분위99 95 89 75 60 40 24 12 5
수학(B) 원점수 100 100 96 90 80 66 48 26 15
표준점수125 125 122 117 110 99 85 68 60
백분위98 98 91 77 59 39 23 11 4
영어 원점수 100 98 93 83 74 64 51 36 26
표준점수132 130 125 116 107 97 85 71 61
백분위98 96 89 77 59 40 23 11 4

11.13 대수능 문제/답안.해설/듣기파일 다운로드
문제/답안/듣기파일 전체 다운로드
과목국어(A/B)수학(A/B)영어사회탐구과학탐구
해설지

*해설을 제외한 답안의 경우 한국교육과정평가원에 저작권이 있어 상단의 전체 다운로드 링크로 이용해주세요.

합격예측서비스

지난 학평교육청 모의평가 분석서비스 보기

시험명 시험 시행일 출제기관
2014.11.13 대학수학능력시험 2014-11-13 교육과정 평가원
2013.11.07 대학수학능력시험 2013-11-07 교육과정 평가원
2012.11.08 대학수학능력시험 2012-11-08 교육과정 평가원
2011.11.10 대학수학능력시험 2011-11-10 교육과정 평가원
2010.11.18 대학수학능력시험 2010-11-18 교육과정 평가원
2009.11.12 대학수학능력시험 2009-11-12 교육과정 평가원
2008.11.13 대학수학능력시험 2008-11-13 교육과정평가원
종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램