ȸ¿ø°¡ÀÔ
¸ðÀÇ°í»ç
 
 
2007Çг⵵ 4¿ù °í3 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ äÁ¡°á°ú
¿µ¿ªº° µî±Þ´©Àûµµ¼ö ¡¤´©ÀûºñÀ² ¹× µî±ÞºÐÆ÷Á¶ÇÕ(¿¢¼¿´Ù¿î·Îµå)
 

I. ½Ã¡¤µµº° ÀÀ½ÃÀÚ ÇöȲ

¡¤ 2007³â 4¿ù 18ÀÏ ½ÃÇà °íµîÇб³ 3Çг⠴ë»ó Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ÀÇ ÀÀ½ÃÀÚ´Â ÃÑ 468,868¸íÀ̸ç, ½Ã¡¤µµº° ÀÀ½ÃÇб³ ¹× ÀÀ½ÃÀÚ ÇöȲÀº <Ç¥ ¥°-1>°ú °°´Ù. °æ±âµµ°¡ 305±³ÀÇ 106,477¸íÀ¸·Î ÀÀ½ÃÀÚ¼ö°¡ ¸¹À¸¸ç, Á¦ÁÖ, ¿ï»ê, ÃæûºÏµµÀÇ ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö°¡ ºñ±³Àû Àû¾ú´Ù.

<Ç¥ ¥°-1> ½Ã¡¤µµº° ÀÀ½Ã Çб³ ¼ö ¹× ÀÀ½ÃÀÚ ÇöȲ
¼ø ½Ã¡¤µµ¸í Çб³¼ö Àοø ºñÀ²(%)
1 ¼­¿ï 246 93,482 19.94
2 ºÎ»ê 107 33,719 7.19
3 ´ë±¸ 67 26,025 5.55
4 ÀÎõ 81 25,231 5.38
5 ±¤ÁÖ 53 15,576 3.32
6 ´ëÀü 47 15,107 3.22
7 °æ±â 305 106,477 22.71
8 °­¿ø 99 13,637 2.91
9 ÃæºÏ 59 13,145 2.80
10 Ãæ³² 89 16,824 3.59
11 ÀüºÏ 108 18,420 3.93
12 Àü³² 123 17,072 3.64
13 °æºÏ 156 23,570 5.03
14 °æ³² 161 32,419 6.91
15 Á¦ÁÖ 28 5,590 1.19
16 ¿ï»ê 33 12,574 2.68
°è 1762 468,868 100.00

II. ¿µ¿ªº°/¼±Åðú¸ñº° ÀÀ½ÃÀÚ ÇöȲ

¡¤ 2007Çг⵵ 4¿ù °í3 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ÀÇ ¿µ¿ªº° ÀÀ½ÃÀÚ ÇöȲÀº <Ç¥¥±-1>°ú °°´Ù. ÃÑ 468,868¸íÀÌ ÀÀ½ÃÇÏ¿© ¾ð¾î, ¿Ü±¹¾î(¿µ¾î) ¿µ¿ªÀÇ ÀÀ½ÃÀοøÀº °¢°¢ 468,232¸í, 467,956¸íÀ¸·Î Çлý ´ëºÎºÐÀÌ ÀÀ½ÃÇÏ¿´À¸¸ç, Àüü ÀÀ½ÃÀÚ Áß ¼ö¸®¿µ¿ª ¹ÌÀÀ½ÃÀÚ´Â 2.2%·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

<Ç¥ ¥±-1> ¿µ¿ªº° ÀÀ½ÃÀÚ ÇöȲ
¿µ¿ª¸í ¾ð¾î ¼ö¸® ¿Ü±¹¾î(¿µ¾î) »çȸŽ±¸ °úÇÐŽ±¸ Àü ü
Àοø 468,232 458,493 467,956 288,533 160,324 468,868
ºñÀ²(%) 99.9 97.8 99.8 61.5 34.2 100.0

¡¤ ¼ö¸® ¿µ¿ªÀÇ À¯Çü, »çȸŽ±¸, °úÇÐŽ±¸ ¿µ¿ªÀÇ ¼±Åðú¸ñº° ÀÀ½ÃÀÚ ÇöȲÀº °¢°¢ <Ç¥ ¥±-2>¢¦<Ç¥ ¥±-6>°ú °°´Ù.

¡¤ ¼ö¸® ¿µ¿ª ¡®°¡¡¯ÇüÀÇ ¹ÌºÐ°ú ÀûºÐÀº 28.8%, ¡®³ª¡¯ÇüÀÇ ÀÀ½Ã ºñÀ²Àº 69.7%¿´´Ù.

<Ç¥ ¥±-2> ¼ö¸® ¿µ¿ª ¼±ÅÃÀ¯Çü/°ú¸ñº° ÀÀ½ÃÀοø
À¯Çü Àοø(¸í) ºñÀ²(%)
°¡(¹ÌºÐ°úÀûºÐ) 131,926 28.8
°¡(È®·ü°úÅë°è) 3,547 0.8
°¡(ÀÌ»ê¼öÇÐ) 3,153 0.7
³ªÇü 319,867 69.7
°è 458,493 100

¡¤ »çȸŽ±¸ ¿µ¿ª¿¡¼­´Â Çѱ¹Áö¸®, »çȸ¡¤¹®È­, Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç, À±¸®, °ú¸ñÀ» ¸¹ÀÌ ¼±ÅÃÇÏ¿´°í, ¼¼°è»ç, °æÁ¦Áö¸®, ¼¼°èÁö¸® °ú¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÑ ÇлýÀº ºñ±³Àû Àû¾ú´Ù.

<Ç¥¥±-3> »çȸŽ±¸ ¿µ¿ª ¼±Åðú¸ñº° ÀÀ½ÃÀοø
¼±Åà ¼±Åðú¸ñ Àοø ¼±Åà ¼±Åðú¸ñ Àοø
1 À±¸® 160,099 7 ¼¼°è»ç 35,704
2 ±¹»ç 57,637 8 ¹ý°ú»çȸ 55,754
3 Çѱ¹Áö¸® 201,297 9 Á¤Ä¡ 96,118
4 ¼¼°èÁö¸® 39,745 10 °æÁ¦ 71,817
5 °æÁ¦Áö¸® 32,911 11 »çȸ¹®È­ 197,242
6 Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 169,015

¡¤ °úÇÐŽ±¸ ¿µ¿ª¿¡¼­´Â ÇлýµéÀÌ È­ÇÐ¥°, »ý¹°¥°, ¹°¸®¥°, Áö±¸°úÇÐ¥° ¼øÀ¸·Î ¼±ÅÃÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

<Ç¥¥±-4> °úÇÐŽ±¸ ¿µ¿ª ¼±Åðú¸ñº° ÀÀ½ÃÀοø
¼±Åà ¼±Åðú¸ñ Àοø ¼±Åà ¼±Åðú¸ñ Àοø
1 ¹°¸®I 100,234 5 ¹°¸®II 20,175
2 È­ÇÐI 142,367 6 È­ÇÐII 57,670
3 »ý¹°I 137,698 7 »ý¹°II 60,786
4 Áö±¸°úÇÐI 93,851 8 Áö±¸°úÇÐII 12,710

¡¤ Ž±¸ ¿µ¿ªÀÇ ¼±Åðú¸ñ ¼ö¿¡ µû¸¥ ÀÀ½ÃÀÚ ÇöȲÀº <Ç¥ ¥±-5>¿Í °°´Ù. »çȸŽ±¸¿Í °úÇÐŽ±¸ ¿µ¿ªÀº ¸ðµÎ ÃÖ´ë ¼±Åà °ú¸ñ¼öÀÎ 4°ú¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÑ ÇлýÀÌ 90% ÀÌ»óÀ¸·Î °¡Àå ¸¹¾ÒÀ¸¸ç, 3°ú¸ñ ÀÌ»óÀ» ¼±ÅÃÇÑ ÇлýÀº °¢ ¿µ¿ª °øÈ÷ 97% ÀÌ»óÀ̾ú´Ù. ¹Ý¸é Ž±¸¿µ¿ª¿¡¼­ 1°³ °ú¸ñ¸¸À» ¼±ÅÃÇÑ ÀÀ½ÃÀÚ´Â ¸Å¿ì ÀûÀº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

<Ç¥ ¥±-5> Ž±¸ ¿µ¿ªº° ¼±Åðú¸ñ ¼ö¿¡ µû¸¥ ÀÀ½ÃÀÚ ÇöȲ
¼±Åðú¸ñ ¼ö »çȸŽ±¸ °úÇÐŽ±¸
ÀÀ½ÃÀÚ¼ö ºñÀ²(%) ÀÀ½ÃÀÚ¼ö ºñÀ²(%)
1°ú¸ñ 875 0.3 235 0.1
2°ú¸ñ 6,674 2.3 2,680 1.7
3°ú¸ñ 20,820 7.2 9,740 6.1
4°ú¸ñ 260,164 90.2 147,669 92.1

III. ¿µ¿ªº°/¼±Åðú¸ñº° µî±Þ ±¸ºÐ

1. ¾ð¾î ¿µ¿ª

¾ð¾î ¿µ¿ª¿¡¼­ 9°³ µî±ÞÀÇ µî±Þº° µµ¼ö¿Í ºñÀ²Àº <Ç¥ ¥²-1>°ú °°´Ù. ¿¹ÄÁ´ë, 1µî±ÞÀÇ ÀοøÀº 468,232¸í Áß 21,057¸íÀ̾ú°í, 2µî±ÞÀº 38,051¸íÀ̾ú´Ù.

<Ç¥ ¥²-1> ¾ð¾î ¿µ¿ª µî±Þº° µµ¼ö ¹× ºñÀ²
µî±Þ µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%)
1 21,057 4.5
2 38,051 8.13
3 49,702 10.61
4 83,216 17.77
5 93,227 19.91
6 75,444 16.11
7 57,337 12.25
8 32,827 7.01
9 17,371 3.71

2. ¼ö¸® ¿µ¿ª

¼ö¸® ¿µ¿ª¿¡¼­ À¯Çüº° 9°³ µî±ÞÀÇ µî±Þº° µµ¼ö¿Í ºñÀ²Àº <Ç¥ ¥²-2>¿Í °°´Ù. ¿¹ÄÁ´ë, ¡®°¡Çü¡¯ 1µî±ÞÀÇ ÀοøÀº 138,626¸í Áß 6,273¸íÀ̾ú°í, ¡®³ªÇü¡¯ 1µî±ÞÀº 319,867¸í Áß 13,615¸íÀ̾ú´Ù.

<Ç¥ ¥²-2> ¼ö¸® ¿µ¿ª µî±Þº° µµ¼ö ¹× ºñÀ²
µî±Þ ¡®°¡¡¯ Çü ¡®³ª¡¯ Çü
µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%)
1 6,273 4.53 13,615 4.26
2 9,593 6.92 23,580 7.37
3 16,329 11.78 39,099 12.22
4 23,369 16.86 56,759 17.74
5 29,524 21.3 61,000 19.07
6 23,586 17.01 55,914 17.48
7 15,691 11.32 38,293 11.97
8 8,964 6.47 22,327 6.98
9 5,297 3.82 9,280 2.9
°è 138,626 100 319,867 100

3. ¿Ü±¹¾î(¿µ¾î) ¿µ¿ª

¿Ü±¹¾î ¿µ¿ª¿¡¼­ 9°³ µî±ÞÀÇ µî±Þº° µµ¼ö¿Í ºñÀ²Àº <Ç¥ ¥²-3>°ú °°´Ù. ¿¹ÄÁ´ë, 1µî±ÞÀÇ ÀοøÀº 467,956¸í Áß 19,028¸íÀ̾ú°í, 2µî±ÞÀº 35,599¸íÀ̾ú´Ù.

<Ç¥ ¥²-3> ¿Ü±¹¾î(¿µ¾î) ¿µ¿ª µî±Þº° µµ¼ö ¹× ºñÀ²
µî±Þ µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%)
1 19,028 4.07
2 35,599 7.61
3 58,230 12.44
4 77,195 16.5
5 97,420 20.82
6 75,884 16.22
7 55,776 11.92
8 33,084 7.07
9 15,740 3.36

4. »çȸŽ±¸ ¿µ¿ª

»çȸŽ±¸ ¿µ¿ª¿¡¼­ °ú¸ñº° 9°³ µî±ÞÀÇ µµ¼ö¿Í ºñÀ²Àº <Ç¥ ¥²-4>¿Í °°´Ù. ¿¹ÄÁ´ë, À±¸® °ú¸ñ¿¡¼­ 1µî±Þ ÀοøÀº 7,610¸íÀ̸ç, ±¹»ç 2,816¸í, Çѱ¹Áö¸® 9,092¸í, ¼¼°èÁö¸® 1,925¸í, °æÁ¦Áö¸® 1,886¸í, Çѱ¹±Ù¡¤Çö´ë»ç 11,171¸í, ¼¼°è»ç 1,999¸í, ¹ý°ú»çȸ 2,480¸í, Á¤Ä¡ 7,310¸í, °æÁ¦ 2,892¸í, »çȸ¡¤¹®È­ 13,309¸íÀÌ´Ù.

<Ç¥ ¥²-4> »çȸŽ±¸ ¿µ¿ª µî±Þº° µµ¼ö ¹× ºñÀ²
µî±Þ À±¸® ±¹»ç Çѱ¹Áö¸® ¼¼°èÁö¸®
µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%)
1 7,610 4.75 2,816 4.89 9,092 4.52 1,925 4.84
2 12,369 7.73 4,062 7.05 15,664 7.78 3,191 8.03
3 21,034 13.14 6,797 11.79 25,130 12.48 4,684 11.79
4 27,134 16.95 10,311 17.89 32,918 16.35 6,260 15.75
5 30,289 18.92 12,608 21.87 39,690 19.72 8,506 21.4
6 25,167 15.72 10,131 17.58 36,885 18.32 7,183 18.07
7 19,346 12.08 6,608 11.46 22,055 10.96 3,796 9.55
8 12,733 7.95 2,470 4.29 12,265 6.09 2,981 7.5
9 4,417 2.76 1,834 3.18 7,598 3.77 1,219 3.07
µî±Þ °æÁ¦Áö¸® Çѱ¹±Ù¡¤Çö´ë»ç ¼¼°è»ç ¹ý°ú»çȸ
µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%)
1 1,886 5.73 11,171 6.61 1,999 5.6 2,480 4.45
2 2,224 6.76 8,571 5.07 1,936 5.42 4,453 7.99
3 4,301 13.07 20,865 12.35 4,374 12.25 7,227 12.96
4 5,326 16.18 29,043 17.18 6,719 18.82 9,755 17.5
5 6,802 20.67 35,163 20.8 6,426 18 10,904 19.56
6 5,240 15.92 26,100 15.44 6,666 18.67 9,616 17.25
7 3,625 11.01 22,405 13.26 4,366 12.23 6,676 11.97
8 2,295 6.97 9,167 5.42 2,106 5.9 2,605 4.67
9 1,212 3.68 6,530 3.86 1,112 3.11 2,038 3.66
µî±Þ Á¤Ä¡ °æÁ¦ »çȸ¡¤¹®È­
µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%)
1 7,310 7.61 2,892 4.03 13,309 6.75
2 6,420 6.68 5,467 7.61 14,708 7.46
3 9,362 9.74 8,365 11.65 18,843 9.55
4 18,839 19.6 12,864 17.91 36,601 18.56
5 17,166 17.86 15,595 21.71 38,887 19.72
6 15,349 15.97 10,910 15.19 30,182 15.3
7 11,607 12.08 8,761 12.2 23,442 11.88
8 6,925 7.2 4,245 5.91 15,243 7.73
9 3,140 3.27 2,718 3.78 6,027 3.06

5. °úÇÐŽ±¸ ¿µ¿ª

°úÇÐŽ±¸ ¿µ¿ª¿¡¼­ °ú¸ñº° 9°³ µî±ÞÀÇ µµ¼ö¿Í ºñÀ²Àº <Ç¥ ¥²-5>¿Í °°´Ù. ¿¹ÄÁ´ë, ¹°¸®¥°¿¡¼­ 1µî±ÞÀÇ ÀοøÀº 4,669¸íÀ̸ç, È­ÇÐ¥° 6,913¸í, »ý¹°¥° 9,177¸í, Áö±¸°úÇÐ¥° 4,280¸í, ¹°¸®¥± 1,031¸í, È­ÇÐ¥± 2,761¸í, »ý¹°¥± 2,706¸í, Áö±¸°úÇÐ¥± 511¸íÀÌ´Ù.

<Ç¥ ¥²-5> °úÇÐŽ±¸ ¿µ¿ª µî±Þº° µµ¼ö ¹× ºñÀ²
µî±Þ ¹°¸®¥° È­ÇÐ¥° »ý¹°¥° Áö±¸°úÇÐ¥°
µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%)
1 4,669 4.66 6,913 4.86 9,177 6.66 4,280 4.56
2 6,873 6.86 10,818 7.6 7,751 5.63 8,115 8.65
3 13,212 13.18 16,573 11.64 15,863 11.52 9,616 10.25
4 15,515 15.48 25,668 18.03 22,750 16.52 17,360 18.5
5 19,961 19.91 28,739 20.19 28,737 20.87 18,886 20.12
6 18,747 18.7 24,354 17.11 22,290 16.19 15,338 16.34
7 12,430 12.4 14,671 10.31 17,233 12.52 11,307 12.05
8 5,867 5.85 9,695 6.81 9,268 6.73 5,710 6.08
9 2,960 2.95 4,936 3.47 4,629 3.36 3,239 3.45
µî±Þ ¹°¸®¥± È­ÇÐ¥± »ý¹°¥± Áö±¸°úÇÐ¥±
µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%)
1 1,031 5.11 2,761 4.79 2,706 4.45 511 4.02
2 1,427 7.07 3,736 6.48 5,016 8.25 1,039 8.17
3 2,366 11.73 6,843 11.87 6,524 10.73 1,377 10.83
4 3,484 17.27 10,802 18.73 11,469 18.87 2,416 19.01
5 4,000 19.83 11,671 20.24 11,916 19.6 2,595 20.42
6 3,384 16.77 10,662 18.49 10,341 17.01 1,992 15.67
7 2,657 13.17 6,024 10.45 6,558 10.79 1,629 12.82
8 1,152 5.71 3,756 6.51 3,991 6.57 732 5.76
9 674 3.34 1,415 2.45 2,265 3.73 419 3.3

IV. ¿µ¿ª/°ú¸ñº° ¿øÁ¡¼ö Æò±Õ ¹× Ç¥ÁØÆíÂ÷

¡¤ 2007Çг⵵ 4¿ù °í3 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ÀÇ ¾ð¾î/¼ö¸®/¿Ü±¹¾î(¿µ¾î) ¿µ¿ªÀÇ ÀÀ½ÃÀÚ ¿øÁ¡¼ö Æò±Õ ¹× Ç¥ÁØÆíÂ÷´Â <Ç¥ ¥³-1>°ú °°´Ù.

<Ç¥ ¥³-1> ¾ð¾î/¼ö¸®/¿Ü±¹¾î(¿µ¾î)¿µ¿ª ¿øÁ¡¼ö Æò±Õ ¹× Ç¥ÁØÆíÂ÷
¿µ ¿ª Æò±Õ(Á¡) Ç¥ÁØÆíÂ÷(Á¡)
¾ð ¾î 63.76 19.22
¼ö¸® °¡(¹ÌºÐ°úÀûºÐ) 44.15 21.31
°¡(È®·ü°úÅë°è) 22.91 13.53
°¡(ÀÌ»ê¼öÇÐ) 25.23 13.75
³ªÇü 28.27 18.10
¿Ü±¹¾î(¿µ¾î) 50.15 20.98

¡¤ »çȸŽ±¸ ¹× °úÇÐŽ±¸ ¿µ¿ªÀÇ ¼±Åðú¸ñº° ÀÀ½ÃÀÚ ¿øÁ¡¼ö Æò±Õ ¹× Ç¥ÁØÆíÂ÷´Â °¢°¢ <Ç¥¥³-2>¢¦<Ç¥¥³-4>¿Í °°´Ù.

<Ç¥ ¥³-2> »çȸŽ±¸¿µ¿ªÀÇ ¼±Åðú¸ñº° ¿øÁ¡¼ö Æò±Õ ¹× Ç¥ÁØÆíÂ÷
°ú¸ñ¸í Æò±Õ(Á¡) Ç¥ÁØÆíÂ÷(Á¡) °ú¸ñ¸í Æò±Õ(Á¡) Ç¥ÁØÆíÂ÷(Á¡)
À±¸® 27.06 11.43 ¼¼°è»ç 26.00 12.23
±¹»ç 21.68 13.17 ¹ý°ú»çȸ 18.10 9.57
Çѱ¹Áö¸® 27.20 11.48 Á¤Ä¡ 30.04 11.73
¼¼°èÁö¸® 23.93 11.81 °æÁ¦ 23.00 10.42
°æÁ¦Áö¸® 26.65 10.77 »çȸ¡¤¹®È­ 31.21 11.46
Çѱ¹±Ù¡¤Çö´ë»ç 27.31 12.14

<Ç¥ ¥³-3> °úÇÐŽ±¸¿µ¿ªÀÇ ¼±Åðú¸ñº° ¿øÁ¡¼ö Æò±Õ ¹× Ç¥ÁØÆíÂ÷
°ú¸ñ¸í Æò±Õ(Á¡) Ç¥ÁØÆíÂ÷(Á¡) °ú¸ñ¸í Æò±Õ(Á¡) Ç¥ÁØÆíÂ÷(Á¡)
¹°¸®I 22.88 10.72 ¹°¸®¥± 23.02 11.87
È­ÇÐI 20.92 9.73 È­ÇÐ¥± 19.37 10.08
»ý¹°I 29.00 11.30 »ý¹°¥± 28.78 10.59
Áö±¸°úÇÐI 27.21 9.72 Áö±¸°úÇÐ¥± 25.51 11.80

2025 Á¤½Ã
ÇÕ°Ý ÇÁ·Î±×·¥